什么是"节能产品惠民工程"
"节能产品惠民工程"是国家发改委、工信部、财政部联合发布的旨在推进节能减排的战略,通过财政补贴方式对能效等级1级或2级以上的十大类高效节能产品进行推广应用
太阳能热水器国家惠民补贴的产品范围
推广产品为水箱容积在80-600升之间的紧凑式、分体式家用太阳能热水器(零售单机和团购、单机入户工程均可享受惠民补贴)
节能惠民政策推广期限
推广期限暂定为2012年6月1日至2013年5月31日
惠民补贴政策与其它政策享受情况:
惠民补贴政策与家电下乡政策不同时享受。同一商可同时销售惠民机与下乡机,同一台机器只能享受一种政策
节能惠民补贴流程:
选购节能产品,提供身份证复印件(正反面)→填写"节能产品惠民补贴确认单" →经销商开具发票→兑现补贴
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
皇明惠农工程中标产品 |
||||||||
| 分体式太阳能热水器 | ||||||||
| 产品 序号 |
产品系列 | 能效等级 | 容量 (L) |
集热器类型 | 产品型号 | 集热器尺寸(mm) | 水箱规格 | 能效系数(CTP) |
| JNH01 | 阳台之星 | 1级 | 100 | 真空管 12支×2.1m |
QJF2-100/1.90/0.7-2 | 2290×1052×156 | 卧式水箱 φ480×1150 |
0.66 |
| JNH02 | 1级 | 100 | 平板 | PJF2-100/1.80/0.7-2 | 2500×800×80 | 卧式水箱 φ480×1150 |
0.62 | |
| JNH03 | 1级 | 120 | 真空管 12支×2.1m |
QJF2-120/2.20/0.7-2 | 2290×1212×156 | 卧式水箱 φ480×1330 |
0.62 | |
| JNH04 | 1级 | 120 | 平板 | PJF2-120/2.33/0.7-2 | 2500×1050×80 | 卧式水箱 φ480×1330 |
0.59 | |
| 紧凑式太阳能热水器 | ||||||||
| 产品 序号 |
产品系列 | 能效等级 | 容量 (L) |
支数 | 产品型号 | 排气位置 | 水箱规格 | 能效系数(CTP) |
| JNH05 | 金双腾210 | 1级 | 175 | 12支 | QJF1-175/2.45/0.05-2 | 侧排气 | φ550/415 | 0.67 |
| JNH06 | 1级 | 200 | 14支 | QJF1-200/2.90/0.05-2 | 侧排气 | 0.75 | ||
| JNH07 | 1级 | 230 | 16支 | QJF1-230/3.30/0.05-2 | 侧排气 | 0.74 | ||
| JNH08 | 金剑 | 1级 | 165 | 16支 | QRF2-165/2.48/0.05-2 | 侧排气 | φ550/415 | 0.52 |
| JNH09 | 金冬冠 | 1级 | 155 | 16支 | QJF1-155/2.32/0.05-2 | 侧排气 | φ550/415 | 0.65 |
| JNH10 | 1级 | 175 | 18支 | QJF1-175/2.61/0.05-2 | 侧排气 | 0.54 | ||
| JNH11 | 1级 | 190 | 20支 | QJF1-190/2.91/0.05-2 | 侧排气 | 0.65 | ||
| JNH12 | 1级 | 230 | 24支 | QJF1-230/3.50/0.05-2 | 侧排气 | 0.7 | ||
| JNH13 | 1级 | 340 | 36支 | QJF1-340/5.26/0.05-2 | 侧排气 | 0.7 | ||
| JNH14 | 金冬冠 | 1级 | 170 | 16支 | QJF1-170/2.32/0.05-2 | 侧排气 | φ550/430 | 0.57 |
| JNH15 | 1级 | 190 | 18支 | QJF1-190/2.61/0.05-2 | 侧排气 | 0.60 | ||
| JNH16 | 1级 | 210 | 20支 | QJF1-210/2.91/0.05-2 | 侧排气 | 0.63 | ||
| JNH17 | 1级 | 250 | 24支 | QJF1-250/3.50/0.05-2 | 侧排气 | 0.53 | ||
| JNH18 | 1级 | 370 | 36支 | QJF1-370/5.26/0.05-2 | 侧排气 | 0.55 | ||
| JNH19 | 金冬冠 | 1级 | 195 | 18支 | QJF1-195/2.61/0.05-2 | 下排气 | φ550/430 | 0.74 |
| JNH20 | 1级 | 215 | 20支 | QJF1-215/2.91/0.05-2 | 下排气 | 0.68 | ||
| JNH21 | 全玻璃热管190 | 1级 | 150 | 16支 | QRF2-150/2.10/0.05-2 | 侧排气 | φ520/415 | 0.67 |
| JNH22 | 1级 | 165 | 18支 | QRF2-165/2.37/0.05-2 | 侧排气 | 0.7 | ||
| JNH23 | 金品190 | 1级 | 145 | 16支 | QJF1-145/2.10/0.05-2 | 侧排气 | φ500/400 | 0.68 |
| JNH24 | 1级 | 160 | 18支 | QJF1-160/2.37/0.05-2 | 侧排气 | 0.55 | ||
| JNH25 | 1级 | 180 | 20支 | QJF1-180/2.63/0.05-2 | 侧排气 | 0.61 | ||
| JNH26 | 金品190 | 1级 | 150 | 16支 | QJF1-150/2.12/0.05-2 | 下排气 | φ500/400 | 0.56 |
| JNH27 | 1级 | 165 | 18支 | QJF1-165/2.37/0.05-2 | 下排气 | 0.58 | ||
| JNH28 | 金悦180 | 1级 | 130 | 16支 | QJF1-130/1.97/0.05-2 | 侧排气 | φ480/383 | 0.67 |
| JNH29 | 1级 | 145 | 18支 | QJF1-145/2.22/0.05-2 | 侧排气 | 0.6 | ||
| JNH30 | 1级 | 160 | 20支 | QJF1-160/2.48/0.05-2 | 侧排气 | 0.54 | ||
| JNH31 | 金悦180 | 1级 | 150 | 18支 | QJF1-150/2.22/0.05-2 | 下排气 | φ480/383 | 0.57 |
| JNH32 | 1级 | 170 | 20支 | QJF1-170/2.48/0.05-2 | 下排气 | 0.6 | ||
| JNH33 | 家用工程机180 | 1级 | 145 | 16支 | QJF1-145/1.97/0.05-2 | 侧排气 | φ500/400 | 0.68 |
| JNH34 | 1级 | 160 | 18支 | QJF1-160/2.22/0.05-2 | 侧排气 | 0.63 | ||
| JNH35 | 家用工程机160 | 1级 | 130 | 16支 | QJF1-130/1.75/0.05-2 | 侧排气 | φ480/383 | 0.65 |
| JNH36 | 1级 | 145 | 18支 | QJF1-145/1.96/0.05-2 | 侧排气 | 0.74 | ||
| JNH37 | 金品190 NMPP |
1级 | 150 | 16支 | QJF1-150/2.24/0.05-2 | 侧排气 | φ500/400 | 0.75 |
| JNH38 | 2级 | 165 | 18支 | QJF1-165/2.53/0.05-2 | 侧排气 | 0.43 | ||
| JNH39 | 2级 | 185 | 20支 | QJF1-185/2.82/0.05-2 | 侧排气 | 0.45 | ||
| JNH40 | 金悦180 NMPP |
2级 | 135 | 16支 | QJF1-135/2.11/0.05-2 | 侧排气 | φ480/383 | 0.46 |
| JNH41 | 2级 | 150 | 18支 | QJF1-150/2.38/0.05-2 | 侧排气 | 0.42 | ||
| JNH42 | 1级 | 170 | 20支 | QJF1-170/2.65/0.05-2 | 侧排气 | 0.5 | ||
| JNH43 | 家用工程机180NMPP | 1级 | 150 | 16支 | QJF1-150/2.11/0.05-2 | 侧排气 | φ500/400 | 0.58 |
| JNH44 | 1级 | 165 | 18支 | QJF1-165/2.38/0.05-2 | 侧排气 | 0.59 | ||
| JNH45 | 家用工程机160NMPP | 2级 | 135 | 16支 | QJF1-135/1.87/0.05-2 | 侧排气 | φ480/383 | 0.44 |
| JNH46 | 1级 | 150 | 18支 | QJF1-150/2.10/0.05-2 | 侧排气 | 0.54 | ||
| 了解太阳能热水器安全隐患 掌握科学选购知识 保护自己的合法利益 |

皇明惠农工程中标产品





