皇明太阳能热水工程效益分析
类别 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 电锅炉 |
效率 | 50% | 80% | 85% | 95% |
能源费用 | 煤:0.70元/ kg | 柴油:5.0元/ kg | 城市燃气:2.50元/m3 | 0.60元/KWh |
太阳能与各系统15年总费用比较 | 回收期 | ||
太阳能与燃油 | 太阳能系统 | 996845元 | 4.9年 |
燃油锅炉系统 | 3022550元 | ||
太阳能与燃气 | 太阳能系统 | 771800元 | 7年 |
燃气锅炉系统 | 1653450元 | ||
太阳能与电 | 太阳能系统 | 1076315元 | 4.6年 |
电锅炉系统 | 3505916元 | ||
太阳能与燃煤 | 太阳能系统 | 719600元 | 8年 |
燃煤锅炉系统 | 1335900元 |
TAG: